球磨机

球磨机

球磨机介绍

球磨机是物料被破碎之后,再进行研磨的设备。该设备适合粉磨各种矿石及其它物料,既可以干式粉磨又可以湿式粉磨。主要应用于黑色、有色金属矿山、建 材、化工、电力、煤炭、交通、轻工等工业部门。我公司生产的的球磨机均为滚动轴承支承,代替了轴瓦滑动轴承支承。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。 

球磨机工作原理

球磨机根据排矿方式不同可分为格子型和溢流型两种,本机为两仓格子型球磨机。机器工作时,物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机一仓,该仓内设有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨;物料在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入二仓,该仓内镶有平衬板,内装钢球,将物料进一步研磨;粉状物料通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

球磨机技术参数

型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 重量(t)
Ф900×1800 39 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.8-2 18.5 4.6
Ф900×3000 39 2.7 ≤20 0.075-0.89 1-4 22 5.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
Ф1830×6400 24 21 ≤25 0.074-0.4 7-16 210 34
Ф1830×7000 24 23 ≤25 0.074-0.4 8-18 245 36
Ф2100×3600 23 19 ≤25 0.074-0.4 10-36 210 46
Ф2200×4500 21 27 ≤25 0.074-0.4 12-23 280 48.5
Ф2200×6500 21 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Ф2200×7000 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
Ф2200×7500 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 18-45 320 65
Ф2400×8000 20 36 ≤25 0.074-0.4 20-48 410 81
Ф2700×3600 21 39 ≤25 0.074-0.4 19-75 400 83
Ф2700×4000 20 40 ≤25 0.074-0.4 20-78 400 85
Ф2700×4500 20 48 ≤25 0.074-0.4 22-85 430 89
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 29-140 800 137
Ф3200×5400 18 81.6 ≤25 0.074-0.4 30-180 800-1000 146
Ф3600×4500 17 88 ≤25 0.074-0.4 35-210 1000 190
Ф3600×6000 17 117 ≤25 0.074-0.4 38-240 1250-1500 220
Ф3600×8500 17 144 ≤25 0.074-0.4 45-260 1800 260

网站首页 | 公司简介 | 磨粉机 | 磨粉机案例 | 新闻中心 | 服务支持 | 联系我们
全国销售电话:400-185-0388 邮箱:joyal@crusherinc.com 邮编:201299 网站地图 百度地图
版权所有:上海卓亚矿山机械有限公司 Copyright©2018 超细磨粉机 超细磨 雷蒙超细磨 All Rights Reserved 沪ICP备10029203号-1 地址:上海市浦东新区川宏路365号